Edulliset hinnat
Huom! Hinnastoa päivitetään
Huom! Emme peri palvelumaksuja, toimistomaksuja tai maksutapalisiä.
Hinnastossa näkyvät kokonaishinta ja kelakorvauksen jälkeinen potilaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.
Hammaslääkärin tekemä hoito
Toimenpide | Hinta | Omavastuu |
Perustutkimus | 73€ | 57,50€ |
Röntgenkuva | 33€ | 27€ |
BW-röntgenkuvat | 51,10€ | 44,10€ |
Yhden pinnan paikkaus | 71,60€ | 61,60€ |
Kahden-kolmen pinnan paikkaus | 122,60-159,25€ | 105,60-140,25€ |
Puudute | 18€ | 15€ |
Hammaskiven poisto 10-45min | 59,55 - 165,75€ | 50,55 - 142,75€ |
Hampaan poisto sis. puudute | 73,15 - 136,30€ | 63,15 - 126,30€ |
Suuhygienistin tekemä hoito
Toimenpide | Hinta | Omavastuu |
Hammaskiven poisto 30-60min | 99,25 - 117,10€ | 82,25 - 94,10€ |
Pintapuudute | 14,80€ | 11,80€ |
Erikoishammaslääkärin tekemä hoito
Toimenpide | Hinta | Omavastuu |
Konsultaatio ja hoidon suunnittelu | 95,20 - 107,40€ | 87,25 - 95,20€ |
Hammaskiven poisto 20-60min | 112,70 - 201,90€ | 95,80 - 166,80€ |
Ienleikkaus | 343,10€ | 288,50€ |
Hampaan poisto | 107,15€ | 94,15€ |
Hampaan poistoleikkaus | 321,80 - 577,75€ | 267,20 - 497,15€ |
Kruunu/siltayksikkö | 875 - 1165€ | 875 - 1165€ |
Rankaproteesi | 1770 - 2300€ | 1770 - 2300€ |
Posliinitäyte | 525 - 785€ | 525 - 785€ |
Peruuttamattomasta poisjäännistä veloitamme 50,80€/30min käynti.
Hinnat ovat viitteellisiä, ja ne voivat vaihdella hoitotilanteen mukaan.
Hinnat ovat viitteellisiä, ja ne voivat vaihdella hoitotilanteen mukaan.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.