Edulliset hinnat
Huom! Emme peri palvelumaksuja, toimistomaksuja tai maksutapalisiä.
Hinnastossa näkyvät potilaan omavastuuosuus, sekä kokonaishinta ennen Kela-korvausta.
Hammaslääkärin tekemä hoito
Toimenpide | Omavastuu | Hinta ennen Kela-korvausta |
Perustutkimus | 58,95€ | 74,45€ |
Röntgenkuva | 27,65€ | 33,65€ |
BW-röntgenkuvat | 45,10€ | 51,10€ |
Yhden pinnan paikkaus | 63€ | 73€ |
Kahden-kolmen pinnan paikkaus | 108 - 143,40€ | 125 - 162,40€ |
Puudute | 15,30€ | 18€ |
Hammaskiven poisto 10-45min | 51,75 - 146,45€ | 60,75 - 173,45€ |
Hampaan poisto sis. puudute | 64,60 - 129€ | 74,60 - 139€ |
Suuhygienistin tekemä hoito
Toimenpide | Omavastuu | Hinta ennen Kela-korvausta |
Hammaskiven poisto 20-60min | 62 - 102,40€ | 75 - 119,40€ |
Pintapuudute | 12,10€ | 15,10€ |
Erikoishammaslääkärin tekemä hoito
Toimenpide | Omavastuu | Hinta ennen Kela-korvausta |
Konsultaatio ja hoidon suunnittelu | 97,10 - 142,85€ | 97,1 - 142,85€ |
Hammaskiven poisto 20-60min | 98 - 170,75€ | 114,90 - 205,85€ |
Ienleikkaus | 295,20 - 539,25 € | 349,80 - 619,85€ |
Hampaan poisto | 96,25€ | 109,25€ |
Hampaan poistoleikkaus | 273,50 - 508,45€ | 328,10 - 589,05 € |
Kruunu/siltayksikkö | 910 - 1215€ | 910 - 1215€ |
Rankaproteesi | 1850 - 2400€ | 1850 - 2400€ |
Posliinitäyte | 545 - 820€ | 545 - 820€ |
Peruuttamattomasta poisjäännistä veloitamme 50,80€/30min käynti.
Hinnat ovat viitteellisiä, ja ne voivat vaihdella hoitotilanteen mukaan.
Hinnat ovat viitteellisiä, ja ne voivat vaihdella hoitotilanteen mukaan.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.